Прейскурант цен на услуги, оказываемые центром ветеринарной помощи Элитвет.
Прием ведется по предварительной записи
Наименование ветеринарных услуг | Стоимость, грн |
---|---|
Рутинные манипуляции | |
Первичный прием доктора (осмотр, назначение лечения) | 350 |
Первичный прием в Приднепровске | 200 |
Первичный прием узкопрофильного специалиста ( офтальмолог, кардиолог,гастроэтеролог, нефролог, невролог, репродуктолог, хирург – травматолог, эндокринолог, онколог,) | 450 |
Прием врача повторный | 200 |
Прием повторный узкопрофильного специалиста | 300 |
Консультация врача без осмотра животного | 120 |
Отбор анализов на дому | 400 |
Выезд ветеринарного врача на дом до 3 км ( если есть свободный врач) | 150 |
Выезд ветеринарного врача на дом от 3 -10 км | 250 |
Выезд ветеринарного врача на дом свыше 10 км | 350 |
Выезд ветеринарного врача на дом свыше 20 км | 600 |
Фиксация кота агрессивного | 80 |
Фиксация простая | 50 |
Клизма очистительная | 200 |
Снятие иксодового клеща | 25 |
Обработка раны | 150 |
Инъекция ( внутримышечная, подкожно, не включая стоимость шприца и препарата) | 25 |
Ректальное введение препарата | 40 |
Внутрисуставное введение лекарственного препарата | 600 |
Внутрикостное введение лекарственного препарата | 80 |
Катетеризация периферической вены ( не включая стоимости катетера) без подстригания шерсти | 200 |
Катетеризация периферической вены ( не включая стоимость катетера) | 150 |
Внутривенное введение лекарственного препарата ( не включая стоимость шприца) | 100 |
Внутривенное капельное введение препаратов (не включая стоимости системы, катетера и препаратов) длительностью до 2-х часов | 290 |
Внутривенное капельное введение препаратов (не включая стоимости системы, катетера и препаратов) свыше 2-х часов | 200 |
Внутривенное капельное введение препаратов (не включая стоимости системы, катетера и препаратов) через инфузомат до 2-х часов | 240 |
Внутривенное капельное введение препаратов (не включая стоимости системы, катетера и препаратов) через инфузомат длительное ведение | 400 |
Сеанс химиотерапии ( не включая стоимости препаратов) | 400 |
Оральное введение препаратов | 42 |
Санация слухового прохода ( с одной стороны) | 120 |
Отоскопия первично, оба ушка | 100 |
Извлечение инородного предмета из уха | 260 |
Снятие шов | от 15 до 30 |
Бужирование после уретростомии | 30 |
Катетеризация мочевого пузыря | 210 |
Катетеризация мочевого пузыря усложненная | 360 |
Санация мочевого пузыря | 80 |
Родовспоможение (влагалищное исследование, наблюдение, и мануальная помощь) 1 час | 160 |
Торакоцентез ( не учитывая расходные материалы и наркоз) | 200 |
Лапароцентез (прокол брюшной полости с целью удаления скопившейся жидкости) | 200 |
Пункция | 80 |
Очистка параанальных синусов | 80 |
Обрезка когтей (полная стоимость) без подпиливания, коты, собаки | 70 |
Подпиливание клюва, резцов у грызунов фрезой | 110 |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | |
УЗИ брюшной полости (Тополь) | 420 |
УЗИ брюшной полости (Победа) | 200 |
УЗИ брюшной полости (Приднепровск) | 100 |
УЗИ матки на беременность | 250 |
УЗИ репросистемы кобелей | 200 |
УЗИ сердца | 550 |
УЗИ глаз | 210 |
УЗИ A-FAST | 220 |
УЗИ диагностика беременности первоначальная | 250 |
УЗИ беременность мониторинг | 200 |
РЕНТГЕН диагностика | |
Рентген цифровой ( одна проекция) | 400 |
Рентген обследование ( от 3 до 10 снимков) | 800 |
Рентген дентальный | 150 |
Рентген фиксация животного | 150 |
Миелография ( без учета анестезии) | 800 |
Стоматология | |
Снятие зубного камня склеллером ( без учета анестезии и расходных материалов) | 480 |
Полировка зубов | 480 |
Удаление зуба временного (клык) | 170 |
Удаление зубов временных (резцы) | 80 |
Удаление зуба у собак постоянного неусложненного | 95 |
Удаление зуба у собак постоянного усложненного | 500 |
Удаление зуба у кошки постоянного неусложненного | 90 |
Удаление зуба у кошки постоянного усложненного | 300 |
Удаление зубов у грызунов | 140 |
Репродуктология | |
Мануальный отбор спермы | 400 |
Спермограмма | 400 |
Осеменение свежой спермой внутривлагалищно вторично | 1000 |
Осеменение свежой спермой внутривлагалищно первично | 1500 |
Лабораторные исследования | |
Отбор крови | 130 |
Анализ крови клинический | 120 |
Анализ крови клинический развернутый | 180 |
Анализ крови на дирофиляриоз | 190 |
Анализ крови на бабезиоз | 180 |
Анализ на свертываемость | 90 |
Биохимический анализ: | |
Мочевина | 36 |
Креатинин | 35 |
АлТ | 44 |
АсТ | 44 |
Общий белок | 36 |
Альбумин | 27 |
Глобулин | 27 |
Билирубин | 38 |
Глюкоза | 70 |
Холестерин | 45 |
Щелочная фосфотаза | 35 |
ГГТ | 30 |
Кальций | 35 |
Фосфор | 35 |
Анализ мочи клинический | 130 |
Исследование соскоба | 150 |
Отпечаток с поврхности кожи, из под струпа | 160 |
Посев на дерматофитозы (без стоимости среды) | 80 |
Среда питательная Dermakit | 220 |
Среда питательная для ДТМ | 100 |
Смыв с прямой кишки | 150 |
Эутаназия ( усыпление) неизлечимо больных животных до 10 кг, с учетом наркоза | 200 |
Эутаназия ( усыпление) неизлечимо больных животных от 10 до 20 кг, с учетом наркоза | 420 |
Эутаназия ( усыпление) неизлечимо больных животных более 25 кг, с учетом наркоза | 500 |
Вакцинация | |
Услуга вакцинации (осмотр животного перед процедурой) | 150 |
Вакцина для собак | |
Nobivac DHPPI | 200 |
Nobivac Lepto | 95 |
Nobivac RL | 160 |
Каниген DHPPIL | 215 |
Вакцина от бешенства для собак и кошек | |
Nobivac Rabies | 70 |
Rabisin | 100 |
Рабиген | 85 |
Вакцина для кошек | |
Nobivac Tricat Trio | 295 |
Фелиген ПКГ | 215 |
Пюревакс | 280 |
Хирургия | |
Вскрытие абсцесса ( без учета анестезии) | 100 |
Удаление инородного тела из ротовой полости и глотки | 70 |
Вправление прямой кишки кошке ( без учета анестезии) | от 300 |
Вправление прямой кишки собаке (без учета анестезии) | от 280 |
Вправление вывихов (без учета анестезии) | 240 |
Пластика век (односторонняя) у кошек, без учета анестезии | 700 |
Пластика век ( односторонняя) у собак, без учета анестезии | 950 |
Ушивание железы третьего века, без учета анестезии | 1200 |
Энуклеация глазного яблока, без учета анестезии | 2500 |
Ринопластика ( пластика ноздрей), без учета анестезии | 1000 |
Уретростомия, без учета анестезии | 1200 |
Мастэктомия унилатеральная у кошек, без учета анестезии | 1500 |
Мастэктомия одного пакета у собак, без учета анестезии | 1000 |
Мастэктомия унилатеральная у собак, без учета анестезии | от 1400 до 2900 |
Гастроскопия с удалением инородного предмета | 2000 |
Гастроскопия | 1500 |
Кастрация котов с учетом наркоза и расходных материалов: | |
Эконом пакет | до 450 |
Оптимальный пакет | до 700 |
Максимальный пакет | до 1300 |
Стерилизация (ОГЭ) кошек с учетом наркоза и расходных материалов: | |
Эконом пакет | 1000 |
Оптимальный пакет | до 1750 |
Максимальный пакет | до 2500 |
*цена зависит от количества оказанных услуг, шовного материала и т.д. | |
Кастрация кобеля, без стоимости наркоза | от 600 до 1500 |
Кастрация кроля, без стоимости анестезии | 500 |
Кастрация крыс, без стоимости анестезии | 500 |
Кастрация хорька, без стоимости анестезии | 1000 |
Стерилизация (ОГЭ) сук, без учета анестезии | от 800 до 1500 |
Стерилизация хорьков, без учета анестезии | 500 |
Стерилизация шиншил, без учета анестезии | 500 |
Кесарево сечение кошке, без учета анестезии | 700 |
Кесарево сечение суке до 20 кг, без учета анестезии | 900 |
Кесаревосечение суке свыше 25 кг, без учета анестезии | 2500 |
Остеосинтез 1 категории сложности ( без учета спиц, наркоза и расходных материалов) | 400 |
Остеосинтез 2 категории сложности ( без учета спиц, наркоза и расходных материалов) | 650 |
Остеосинтез 3 категории сложности ( без учета спиц, наркоза и расходных материалов) | 900 |
Остеосинтез 4 категории сложности ( без учета спиц, наркоза и расходных материалов) | 1500 |
Операции на кишечнике ( без учета наркоза и расходных материалов) | от 500 до 1500 |
Пупочная грыжа (без стоимости наркоза и расходных материалов) | от 300 до 500 |
Паховая грыжа ( без стоимости наркоза и расходных материалов) | от 500 грн до 700 |
Промежностная грыжа ( без стоимости наркоза и расходных материалов) | 700 – 1000 |
Стационар: | |
Допуслуга стационара | 85 |
Передержка здоровой кошки (без учета расходников и корма) за сутки | 200 |
Передержка здоровой кошки верность (без еды и наполнителя) за сутки | 130 |
Передержка клинически здоровых животных свыше 50 кг за сутки | 360 |
Передержка клинически здоровых собак весом 15-50 кг за сутки) | 300 |
Стационарное содержание собаки до 15 кг в критическом состоянии за сутки ( без учета расходных материалов и манипуляций | 260 |
Передержка собаки весом до 15 кг за сутки | 200 |
Передержка собаки весом до 5 кг (без еды и наполнителя) | 220 |
Стац. содержание гиганских пород собак в состоянии средней тяжести за сутки (без расходников и процедур) | 500 |
Стац. содержание кошки в критическом состоянии за сутки (без стоимости расходников и процедур) | 360 |
Стац. содержание кошки в состоянии средней тяжести за сутки (без стоимости расходников и процедур) | 290 |
Стац. содержание кошки в тяжелом состоянии за сутки (без стоимости расходников и питания) | 320 |
Стац. содержание птицы, мелких животных за сутки (без расходников и процедур) | 130 |
Стац. содержание собак гиганских пород в тяжелом состоянии за сутки (без расходников и процедур) | 500 |
Стац. содержание собаки весом свыше 15 кг в состоянии средней тяжести за сутки (без учета расходников и процедур) | 350 |
Стац. содержание собаки гиганских пород в критическом состоянии за сутки (без расходников и процедур) | 650 |
Стац. содержание собаки до 15 кг в критическом состоянии за сутки (без учета расходников и процедур) | 350 |
Стац. содержание собаки до 15 кг в состоянии средней тяжести за сутки (без учета расходников и процедур) | 300 |
Стац. содержание собаки до 15 кг в тяжелом состоянии за сутки (без расходников и процедур) | 380 |
Стац. содержание собаки свыше 15 кг в тяжелом состоянии за сутки (без расходников и процедур) | 400 |
Стац. содержание собаки свыше 15 кг в критическом состоянии за сутки (без расходников и процедур) | 400 |
Стационар собаки до 5 кг в критическом состоянии (Победа день) | 300 |
Стационар собаки до 5 кг в тяжелом состоянии (Победа день) | 250 |
Стационар собаки до 5 кг средней тяжести (Победа день) | 200 |
Стационарное содержание кошки в критическом состоянии за день (Победа) | 220 |
Стационарное содержание кошки в состоянии средней тяжести за день (без еды и наполнителя) Победа | 130 |
Стационарное содержание кошки в тяделом состоянии за день (Победа) | 150 |
Стационарное содержание птицы, мелких животных за день (Победа) | 120 |
Приём в ночное время с 21.00 до 9.00 осуществляется с наценкой 50% (сейчас клиника работает с 9.00 до 20.00)
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Стоимость шовного материала, а также стоимость специальных расходных материалов в стоимость операции не входят, и оплачиваются отдельно.
- Прием агрессивного животного или животного нуждающегося в дополнительной фиксации может удорожаться на усмотрение врача.
- Прием по предварительной записи не предусматривает прием в четко установленное время (т.к. это медицинское учреждение), а предусматривает прием пациентов в определенном порядке.
- Если владелец животного вовремя не был записан на прием, он будет принят в порядке живой очереди после плановых клиентов.
- Если животное, поступившее на стационар, нуждается в дополнительном уходе, все манипуляции оплачиваются отдельно.
- Корм для животных находящихся на стационаре, владелец должен предоставить врачу стационара, либо же доверить выбор готового корма врачу из ассортимента «Элитвет», оплата в таком случае производится согласно чеков. Рацион должен быть согласован с лечащим врачом.
- Животные с инфекционными заболеваниями, пребывание которых потенциально опасно для других пациентов, на стационарное лечение НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
- Животные, не привитые от бешенства, на стационарное лечение НЕ ПРИНИМАЮТСЯ,
- Животные, поступающие на стационарное лечение от общественных организаций по защите животных, или животные с улицы, должны и быть осмотрены врачом на наличие инфекции, и других заболеваний которые могут нести опасность другим животным стационара, а также должны быть привиты от бешенства в первые сутки пребывания. Исключения составляют тяжело больные животные.
- В стационарное содержание входит: наблюдение за животным, кормление 2 раза в сутки, смена туалет 1 раз в сутки (при необходимости возможно чаще), смена одноразовых пеленок по мере надобности, дезинфекция клетки до и после поступления.